Analyse MCP Server
MCP-Server nach Dienst, Maintainer, Repository-Lizenz und deklarierten Angaben vergleichen. Welche Konten, Dateien und Verbindungen ein konkreter Server nutzt, bleibt vor dem Einsatz zu prüfen.
Belege zum Bestand
MCPSERVE<VERZEICH<20261002<<<<Q2<DOKUMENTIERT<<<<<<<<<<<<<<<
| Kennung | Baustein | Dienste | Lizenz | Repository-Stand |
|---|---|---|---|---|
| f74595be | LibreNMS MCPLibreNMS MCP: unterstützt das Verwalten von deklarierten Cloud-Ressourcen. | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 70dba9aa | greptimedb-mcp-servergreptimedb-mcp-server: unterstützt das Abfragen von deklarierten Datenbeständen. | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0bb8752c | Octocode MCP - AI Context PlatformDienste: GitHub · Transport: stdio | DiensteGitHub | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| d406afb8 | BetterlyticsTransport: streamable-http | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzAGPL-3.0-only | Repository-Stand |
| 5c859234 | blockrun-mcpTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 883f295d | codealive-mcpTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| e6a81cb7 | CrowdStrike Falcon MCP ServerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| d240549a | Everyrow MCP ServerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 021e2570 | Finance ToolkitTransport: stdio, streamable-http | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 1f6560df | gemini-mcpDienste: Google Gemini · Transport: stdio | DiensteGoogle Gemini | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 86383ad9 | gemini-mcpTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| a6463758 | google-analytics-mcpDienste: Google Analytics · Transport: stdio | DiensteGoogle Analytics | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 2ac81b96 | HitKeepTransport: streamable-http | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| b7253d38 | instagram-mcpTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 34e10bd0 | MCP FreeScoutTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzGPL-3.0-only | Repository-Stand |
| c0248d0f | mcp-abap-adtTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 14210bce | mcp-adr-analysis-serverTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 63e5d3d4 | mcp-crypto-priceTransport: streamable-http | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 262eabe4 | mcp-server-kalshiTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| cb4b676e | mcp-server-motherduckTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| d9bf307c | Opik MCP ServerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 1721c571 | Prometheus MCP ServerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| b925dfac | scout-mcp-localTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 12cd2ce7 | Substack MCP ServerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| ec8d7f15 | Substack MCP ServerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| eaab9c33 | Talivia Revenue AnalyticsTransport: stdio, streamable-http | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| f3febd86 | tokenmizerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0367ae62 | ToolUniverseTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| bd286ef7 | Web Researcher MCPTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 71acb5b4 | Zotero MCPTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 88222b2f | ZulipChat MCP ServerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| a474c2e7 | Actual Budget MCP ServerTransport: stdio, streamable-http | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 238a4604 | ads-mcpDienste: Meta Ads, LinkedIn, Amazon Ads · Transport: streamable-http | DiensteMeta Ads, LinkedIn, Amazon Ads | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0fd29fea | alive-analysisTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0f10bfca | dynatrace-managed-mcpTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 9c4ab58a | godotiqTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0bd04ad8 | JavaLensTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0f6555d3 | MCP Server for WinDbg Crash AnalysisTransport: stdio, streamable-http | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 036870b5 | mcp-console-automationTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| cc166755 | mcp-matTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 240ee30c | mcp-virustotalTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| f7a8765a | NetdataTransport: streamable-http | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzGPL-3.0-only | Repository-Stand |
| 75cbae04 | Obsidian Vault MCPTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 3205f260 | pyghidra-liteTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 24d6e0d2 | pyscnTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 1fff08cf | RootlyTransport: stdio, sse | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 2e5f686b | SharpLensTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 53a47cc5 | sqry - Semantic Code SearchTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| bed4edda | TinySearchTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 81c43c68 | Ableton Live MCP ServerTransport: stdio | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Repository-Stand |
MCPSERVE<METADATE<20261002<<<<Q2<DOKUMENTIERT<<<<<<<<<<<<<<<
Nach Dienst
Nach Plattform und Lizenz
Zugriffe vor dem Einsatz klären
Eine Lizenz und ein aktueller Commit ersetzen keine technische Prüfung. Konten, Dateisystem, Netzwerk und Freigaben für den konkreten Einsatz prüfen. Nicht deklarierte Zugriffe bleiben unbekannt.